【资料图】
沪指本周上涨0.37%,申万所属行业中,本周上涨的有19个,涨幅居前的行业为计算机、非银金融,涨幅为4.09%、4.07%。通信行业本周上涨3.34%。跌幅居前的行业为医药生物、煤炭,跌幅为2.75%、1.75%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出693.22亿元,本周有4个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨3.34%,主力资金一周净流入11.60亿元,其次是传媒行业,一周涨幅为3.51%,净流入资金为8.62亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金82.91亿元,其次是银行行业,净流出资金为58.40亿元,净流出资金较多的还有国防军工、电力设备、房地产等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 3.34 | 11.60 | 农林牧渔 | -0.02 | -18.85 |
传媒 | 3.51 | 8.62 | 建筑装饰 | 1.49 | -22.86 |
非银金融 | 4.07 | 6.92 | 石油石化 | -0.74 | -23.41 |
计算机 | 4.09 | 3.99 | 机械设备 | 0.81 | -24.77 |
美容护理 | -1.72 | -0.94 | 商贸零售 | 1.89 | -25.77 |
综合 | 1.77 | -1.80 | 基础化工 | -0.72 | -32.40 |
家用电器 | -0.64 | -7.84 | 汽车 | 0.91 | -34.61 |
环保 | 0.21 | -8.48 | 有色金属 | 1.12 | -35.27 |
纺织服饰 | -1.29 | -9.14 | 食品饮料 | -0.31 | -35.66 |
轻工制造 | 0.25 | -9.18 | 电子 | 1.57 | -42.23 |
社会服务 | 0.24 | -10.93 | 房地产 | 3.20 | -53.05 |
煤炭 | -1.75 | -11.29 | 电力设备 | 2.40 | -55.93 |
建筑材料 | 1.04 | -12.10 | 国防军工 | -0.34 | -57.82 |
交通运输 | -0.55 | -14.35 | 银行 | -0.06 | -58.40 |
钢铁 | 0.84 | -16.54 | 医药生物 | -2.75 | -82.91 |
公用事业 | 1.17 | -17.82 | - | - | - |
通信行业本周上涨3.34%,一周主力资金净流入11.60亿元,该行业所属的个股共129只,本周上涨的有105只,涨幅居前的有天孚通信、ST高升、汇源通信等,分别上涨15.60%、14.20%、13.66%。下跌的有23只,跌幅居前的有*ST日海、亿联网络、科瑞思等,分别下跌5.74%、5.39%、5.33%。
以资金流向数据进行统计,通信行业本周资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中国联通,本周净流入资金6.87亿元,紧随其后的是中兴通讯、中际旭创,净流入资金分别为5.79亿元、4.27亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有中天科技、中国电信、中国移动,净流出资金分别为3.54亿元、1.86亿元、1.25亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 3.40 | 6.51 | 68745.54 |
000063 | 中兴通讯 | 3.71 | 7.69 | 57873.70 |
300308 | 中际旭创 | 10.28 | 25.07 | 42728.02 |
300502 | 新易盛 | 7.85 | 35.73 | 32697.89 |
300394 | 天孚通信 | 15.60 | 27.59 | 31267.30 |
300548 | 博创科技 | 2.84 | 34.14 | 6796.84 |
688668 | 鼎通科技 | 3.60 | 25.36 | 6074.10 |
603220 | 中贝通信 | 6.54 | 25.00 | 5290.37 |
002104 | 恒宝股份 | 5.54 | 17.42 | 4869.41 |
603118 | 共进股份 | 3.53 | 22.87 | 3636.99 |
002902 | 铭普光磁 | 4.60 | 53.61 | 3457.56 |
300620 | 光库科技 | 6.52 | 28.12 | 3398.07 |
002929 | 润建股份 | 1.55 | 14.20 | 3395.85 |
002467 | 二六三 | 3.84 | 8.01 | 3107.95 |
300383 | 光环新网 | 4.42 | 5.15 | 2932.58 |
002491 | 通鼎互联 | 3.14 | 7.88 | 2773.21 |
301165 | 锐捷网络 | 5.71 | 36.06 | 2711.06 |
002281 | 光迅科技 | 1.71 | 16.12 | 2669.96 |
300565 | 科信技术 | -0.06 | 21.02 | 2074.28 |
688100 | 威胜信息 | -0.96 | 3.26 | 1555.86 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | -1.46 | 10.23 | -35355.66 |
601728 | 中国电信 | 1.03 | 5.56 | -18639.88 |
600941 | 中国移动 | 1.95 | 6.62 | -12526.93 |
600487 | 亨通光电 | -0.59 | 7.71 | -9914.82 |
603236 | 移远通信 | -2.08 | 8.76 | -9865.92 |
300053 | 航宇微 | -4.46 | 11.92 | -9084.26 |
600105 | 永鼎股份 | 10.25 | 81.39 | -8121.78 |
300628 | 亿联网络 | -5.39 | 4.97 | -6152.44 |
600734 | ST实达 | 6.93 | 4.08 | -4084.00 |
600355 | 精伦电子 | 4.42 | 58.92 | -3957.77 |
600775 | 南京熊猫 | -1.20 | 5.18 | -3836.84 |
002089 | *ST新海 | 4.39 | 24.30 | -3472.03 |
600776 | 东方通信 | 1.67 | 9.26 | -3361.07 |
002544 | 普天科技 | 2.23 | 3.00 | -3239.16 |
300081 | 恒信东方 | 2.16 | 21.36 | -2963.80 |
603322 | 超讯通信 | -0.24 | 20.81 | -2862.22 |
300025 | 华星创业 | 11.76 | 18.41 | -2616.94 |
300442 | 润泽科技 | -1.17 | 14.60 | -2559.87 |
300571 | 平治信息 | -0.89 | 7.70 | -2523.42 |
601869 | 长飞光纤 | -0.11 | 1.84 | -2516.80 |
关键词:
Copyright 2015-2022 时代城建网 版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com